Wer kennt nicht InterRail? Seit Jahren ist dieses Angebot der Europäischen Bahnen Synonym für eine preiswerte und flexible Art, unseren Kontinent kennenzulernen.
Jetzt wurden die bisherigen Angebote InterRail und EuroDomino vollständig neu gestaltet und zum neuen Angebot InterRail zusammengefasst. Wir haben hier die wichtigsten Details für Sie zusammengestellt.
Es gibt einen GlobalPass, der gleichzeitig alle beteiligten Länder abdeckt. Es gibt ihn für eine bestimmte Anzahl von Tagen in einem bestimmten Zeitraum, oder “am Stück” für 22 Tage oder einen Monat. Wer es vorzieht, nur wenige einzelne Länder zu bereisen, wählt den OneCoutryPass – gültig an einer bestimmen Anzahl von Tagen während eines Monats.
InterRail Global Pass
Der InterRail Global Pass gilt gleichzeitig für alle folgenden Länder: Niederlande, Belgien, Bosnien-Herzegovina, Bulgarien, Spanien, Irland, Groß-Britannien, Italien, Österreich, Griechenland, Kroatien, Luxemburg, Mazedonien, Montenegro, Norwegen, Portugal, Polen, Frankreich, Rumänien, Schweden, Deutschland, Serbien, Slovakei, Slovenien, Schweiz, Finnland, Dänemark, Tschechien, Türkei, Ungarn sowie für bestimmte Schiffslinien zwischen Italien und Griechenland.
Marokko und Russland sind nicht mehr dabei.
Preise in Euro für den InterRail Global Pass:
Beliebig viele Fahrten in allen beteiligten Ländern.
| Erwachsen (26-59 J.) | Erwachsen (26-59 J.) | Jugendl. (12-25 J.) | Senioren (ab 60 J) | Senioren (ab 60 J) |
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | 2. kl | 1. kl | |
| 5/10 Tg | 409 | 267 | 175 | 241 | 369 |
| 10/22 Tg | 583 | 381 | 257 | 343 | 525 |
| 15 Tage | 646 | 422 | 298 | 380 | 582 |
| 22 Tage | 756 | 494 | 329 | 445 | 681 |
| 1 Monat | 977 | 638 | 422 | 575 | 880 |
5/10 Tg: 5 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb von 10 Tagen.
10/22 Tg: 10 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb von 22 Tagen.
15 Tage: 15 Fahrt-Tage am Stück.
22 Tage: 22 Fahrt-Tage am Stück.
1 Monat: 1 Monat Gültigkeit am Stück.
Es muss nicht ein Kalender-Monat sein – also auch z. B. vom 13. bis zum 12. des Folgemonats.
InterRail One Country Pass
Der InterRail One Country Pass gilt jeweils für ein bestimmtes Land. Die Länder sind, nach ihrer Größe, in verschiedene Länder-Preis-Gruppen eingeteilt. Natürlich können mehrere Länder gleichzeitig, überlappend oder nacheinander “gekauft” werden.
| Länder- gruppe 1 | Erwachsen (ab 26 J.) | Erwachsen (ab 26 J.) | Jugendlich (12-25 J.) | Gilt für je eines der folgenden Länder: |
|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | Frankreich, Deutschland, Großbritannien | |
| 3 Tg/1 Mon | 314 | 205 | 139 | |
| 4 Tg/1 Mon | 346 | 226 | 149 | |
| 6 Tg/1 Mon | 441 | 288 | 190 | |
| 8 Tg/1 Mon | 489 | 319 | 211 |
| Länder- gruppe 2 | Erwachsen (ab 26 J.) | Erwachsen (ab 26 J.) | Jugendlich (12-25 J.) | Gilt für je eines der folgenden Länder: |
|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | Italien, Österreich, Norwegen, Schweden, Spanien | |
| 3 Tg/1 Mon | 277 | 181 | 123 | |
| 4 Tg/1 Mon | 314 | 205 | 144 | |
| 6 Tg/1 Mon | 409 | 267 | 175 | |
| 8 Tg/1 Mon | 476 | 311 | 205 |
| Länder- gruppe 3 | Erwachsen (ab 26 J.) | Erwachsen (ab 26 J.) | Jugendlich (12-25 J.) | Gilt für je eines der folgenden Länder: |
|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | Schweiz, Finnland, Griechenland- Italien-Fähren, Republik Irland, Dänemark,Benelux (Belgien, Niederlande und Luxemburg auf ein mal) |
|
| 3 Tg/1 Mon | 183 | 119 | 78 | |
| 4 Tg/1 Mon | 230 | 150 | 98 | |
| 6 Tg/1 Mon | 308 | 201 | 129 | |
| 8 Tg/1 Mon | 372 | 243 | 160 |
| Länder- gruppe 4 | Erwachsen (ab 26 J.) | Erwachsen (ab 26 J.) | Jugendlich (12-25 J.) | Gilt für je eines der folgenden Länder: |
|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | Griechenland, Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien, Kroatien, Tschechien, Slowakei, Slowenien | |
| 3 Tg/1 Mon | 118 | 77 | 51 | |
| 4 Tg/1 Mon | 146 | 95 | 62 | |
| 6 Tg/1 Mon | 195 | 127 | 83 | |
| 8 Tg/1 Mon | 228 | 149 | 97 |
| Länder- gruppe 5 | Erwachsen (ab 26 J.) | Erwachsen (ab 26 J.) | Jugendlich (12-25 J.) | Gilt für je eines der folgenden Länder: |
|---|---|---|---|---|
| 1. kl | 2. kl | 2. kl | Bulgarien, Mazedonien, Serbien, Türkei | |
| 3 Tg/1 Mon | 86 | 56 | 36 | |
| 4 Tg/1 Mon | 118 | 77 | 51 | |
| 6 Tg/1 Mon | 163 | 106 | 72 | |
| 8 Tg/1 Mon | 196 | 128 | 82 |
Beliebig viele Fahrten im “gekauften” Land oder den “gekauften” Ländern
3 Tg/1 Mon: 3 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb eines Monats
4 Tg/1 Mon: 4 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb eines Monats
6 Tg/1 Mon: 6 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb eines Monats
8 Tg/1 Mon: 8 frei wählbare Fahrt-Tage innerhalb eines Monats
Der Monat muss nicht ein Kalender-Monat sein. Es geht z. B. auch vom 13. bis zum 12. des Folgemonats
Schon entschieden? Dann können Sie Ihren InterRail Pass hier kaufen!
Hier auf unserer Homepage informieren wir Sie über unseren Fahrkarten-Service und unser umfangreiches Reise-Angebot. Ob Sie Ihre Wahl schon getroffen haben oder nicht: Gerne sind wir 



